- TUDOK
- Aktuális
- Dohányfüstmentes Vetélkedő
- Gödöllői Dohányzás Megelőzési Program
- Ünnepségek
- Angolszász Témahét
- Esti tagozat
- Hónap témája
- Filmklub
- Képgaléria
- Könyvtár
- Kirándulások
- Sportélet
- Táncház
- Török Ignác Szabadegyetem
- Törökmozgó
- Tantárgyak
- Tanulmányi versenyek eredményei
- Tegnap és ma
- TIG DSE
- Versenyek
- Zöld oldal
- MókusPosta
Augusztusi osztályozó vizsgák
Osztályozó vizsgák 2010. augusztus
Írásbeli osztályozó vizsgák: 2010. augusztus 23-24. (hétfő-kedd) reggel 8 órától külön beosztás szerint.
Szóbeli osztályozó vizsgák: 2010. augusztus 27-én (pénteken) és 30-án (hétfőn) reggel 8 órától külön beosztás szerint.
Az osztályozó vizsgákat kérelmük alapján azoknak az alábbi tanulóknak engedélyeztem, akiknek az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottak szerint kettőnél több közepesük nincs, magatartásukkal, szorgalmukkal szemben nincs alapvető tanári kifogás.Azon tanulók esetében, akik előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni, természetesen a tanulmányi eredményüktől függetlenül engedélyeztem az osztályozó vizsgák letételét.Azok a tanulók, akik osztályozó vizsga kérelmüket leadták, de nem szerepelnek ezen a listán,vagy valamely kérelmezett tantárgyból nem szerepelnek a kiírásban, nem kaptak engedélyt a vizsgára. Ennek okáról az igazgatóságon érdeklődhetnek.
| Név | Osztály | Vizsgatárgy | évfolyam anyaga | érdemjegy | |
| 1. | Babity Máté | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 2. | Bajczi Krisztián | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 3. | Bella Dorottya | 9.A | Német nyelv | 10. | |
| Bella Dorottya | 9.A | Ének-zene | 10. | ||
| 4. | Bozsik Dóra | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 5. | Bozsik Iringó | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 6. | Buda Kitti | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 7. | Demeter László | 9.A | Német nyelv | 10. | |
| Demeter László | 9.A | Ének-zene | 10. | ||
| 8. | Durkó Heléna Hanna | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 9. | Dvorszki Csilla | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 10. | Endrődi Eszter | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 11. | Farkas Lilla | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 12. | Fehér Balázs | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 13. | Göntér Balázs | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 14. | Hegedűs Tamás | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 15. | Heltai Fanni Anikó | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 16. | Illés Réka | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 17. | Kelemen Márta | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 18. | Németh Ákos | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 19. | Orbán István | 9.A | Ének-zene | 11. | |
| 20. | Szabó Dániel | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 21. | Sztankovics Gábor | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 22. | Teleki Júlia | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 23. | Varga Noémi | 9.A | Német nyelv | 10. | |
| Varga Noémi | 9.A | Ének-zene | 10. | ||
| 24. | Vörös Viktor | 9.A | Angol nyelv | 10. | |
| Vörös Viktor | 9.A | Angol nyelv | 11. | ||
| Vörös Viktor | 9.A | Angol nyelv | 12. | ||
| Vörös Viktor | 9.A | Ének-zene | 10. | ||
| 25. | Wild Tamás | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| Wild Tamás | 9.A | Német nyelv | 10. | ||
| 26. | Zsembery Dorottya | 9.A | Ének-zene | 10. | |
| 27. | Juhász Viktória | 9.C | Német nyelv | 10. | |
| 28. | Mészáros Mariann | 9.C | Ének-zene | 10. | |
| 29. | Bakumenko Lubov | 10.A | Rajz | 11. | |
| Bakumenko Lubov | 10.A | Angol nyelv | 11. | ||
| 30. | Horváth Virág | 10.A | Rajz | 11. | |
| Horváth Virág | 10.A | Ének-zene | 11. | ||
| 31. | Kardos Anita Gabriella | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| 32. | Kelemen Dávid | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Kelemen Dávid | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| 33. | Kiss Dániel | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Kiss Dániel | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| Kiss Dániel | 10.A | Ének-zene | 11. | ||
| 34. | Korsós Balázs | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Korsós Balázs | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| 35. | Kukolya Csenge | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Kukolya Csenge | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| 36. | Lengyel Blanka | 10.A | Rajz | 11. | |
| Lengyel Blanka | 10.A | Művészettörténet | 12. | ||
| 37. | Mucsi Anna | 10.A | Rajz | 11. | |
| Mucsi Anna | 10.A | Művészettörténet | 12. | ||
| 38. | Sándor Lilla Tünde | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| 39. | Somogyi András | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Somogyi András | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| 40. | Dankó Fruzsina | 10.A | Angol nyelv | 11. | |
| Dankó Fruzsina | 10.A | Angol nyelv | 12. | ||
| Dankó Fruzsina | 10.A | Rajz | 11. | ||
| Dankó Fruzsina | 10.A | Ének-zene | 11. | ||
| 41. | Keserű Ádám | 10.B | Német nyelv | 11. | |
| 42. | Képes Veronika | 10.B | Német nyelv | 11. | |
| Képes Veronika | 10.B | Német nyelv | 12. | ||
| 43. | Radimszky Levente | 10.B | Angol nyelv | 11. | |
| 44. | Tóth Bernadett | 10.B | Ének-zene | 11. | |
| 45. | Valkó Fanni | 10.B | Ének-zene | 11. | |
| 46. | Vass Klára | 10.B | Német nyelv | 11. | |
| Vass Klára | 10.B | Német nyelv | 12. | ||
| 47. | Verbényi Zoltán | 10.B | Ének-zene | 11. | |
| Verbényi Zoltán | 10.B | Német nyelv | 11. | ||
| Verbényi Zoltán | 10.B | Rajz | 11. | ||
| 48. | Braun Szilveszter Márton | 10.D | Német nyelv | 11. | |
| 49. | Molnár Magdolna | 10.D | Ének-zene | 11. | |
| 50. | Péceli Amanda | 10.D | Ének-zene | 11. | |
| 51. | Sima Klaudia | 10.D | Ének-zene | 11. | |
| 52. | Varga Viktória | 10.D | Ének-zene | 11. | |
| 53. | Vályi Soma | 10.C | Angol nyelv | 11. | |
| Vályi Soma | 10.C | Angol nyelv | 12. | ||
| 54. | Hertelendy Kitti | 10.C | Ének-zene | 11. | |
| 55. | Németh Nóra | 10.C | Ének-zene | 11. | |
| 56. | Bertalan Bence | 11.A | Matematika | 12. | |
| 57. | Csordás Gergő | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 58. | Dávid Ádám | 11.A | Német nyelv | 12. | |
| Dávid Ádám | 11.A | Angol nyelv | 12. | ||
| 59. | Duca Szabolcs | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 60. | Fibecz Alexandra | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 61. | Fischer Gyöngy | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 62. | Gyenes Attila | 11.A | Matematika | 12. | |
| 63. | Jakus Levente | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 64. | Kiss Eszter | 11.A | Német nyelv | 12. | |
| 65. | Kovács Orsolya | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| Kovács Orsolya | 11.A | Művészettörténet | 12. | ||
| 66. | Lőrincz Anna | 11.A | Angol nyelv | 12. | |
| 67. | Mészáros Áron | 11.A | Matematika | 12. | |
| 68. | Papp Dávid | 11.A | Matematika | 12. | |
| 69. | Pálinkás Tímea | 11.A | Művészettörténet | 12. | |
| Pálinkás Tímea | 11.A | Rajz | 12. | ||
| 70. | Pálinkás Zsolt | 11.A | Matematika | 12. | |
| 71. | Somogyi András | 11.A | Matematika | 12. | |
| 72. | Szántó Péter | 11.A | Matematika | 12. | |
| 73. | Tomkó Ádám | 11.A | Matematika | 12. | |
| 74. | Tóth Adrienn | 11.A | Rajz | 12. | |
| 75. | Török Sophie | 11.A | Rajz | 12. | |
| Török Sophie | 11.A | Művészettörténet | 12. | ||
| 76. | Varga Lilla | 11.A | Matematika | 12. | |
| 77. | Vass Nándor | 11.A | Matematika | 12. | |
| 78. | Veres Áron Sándor | 11.A | Matematika | 12. | |
| 79. | Bencsik Levente | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| Bencsik Levente | 11.B | Rajz | 12. | ||
| Bencsik Levente | 11.B | Művészettörténet | 12. | ||
| 80. | Ella Bettina | 11.B | Rajz | 12. | |
| Ella Bettina | 11.B | Művészettörténet | 12. | ||
| 81. | Gábor Dániel | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| 82. | Kurucz Kata | 11.B | Német nyelv | 12. | |
| 83. | Pásztor Norbert | 11.B | Rajz | 12. | |
| Pásztor Norbert | 11.B | Művészettörténet | 12. | ||
| 84. | Rimán Dorottya | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| Rimán Dorottya | 11.B | Rajz | 12. | ||
| Rimán Dorottya | 11.B | Művészettörténet | 12. | ||
| 85. | Szabados Bettina | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| 86. | Tóth Barbara | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| 87. | Tóth Nárcisz | 11.B | Angol nyelv | 12. | |
| 88. | Bálint Nikolett | 11.C | Rajz | 12. | |
| Bálint Nikolett | 11.C | Angol nyelv | 12. | ||
| Bálint Nikolett | 11.C | Német nyelv | 12. | ||
| 89. | Bartók Alexandra | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 90. | Bergl Alexandra | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 91. | Blaskó Alexandra | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 92. | Csala Nikoletta | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 93. | Davidovics Sándor | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 94. | Illés Anita Dóra | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 95. | Imre Nikoletta | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 96. | Jakab Lilla | 11.C | Művészettörténet | 12. | |
| 97. | Karácsony-Szende Mónika | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 98. | Kelemen Krisztina | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 99. | Kolomackij Dimitrij | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 100. | Kovács Vivien | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 101. | Lochte Vanessa | 11.C | Német nyelv | 12. | |
| 102. | Major Dalma | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 103. | Sára Katalin | 11.C | Rajz | 12. | |
| Sára Katalin | 11.C | Művészettörténet | 12. | ||
| 104. | Szabó Ákos | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 105. | Szakács Dóra | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 106. | Szokol Martin | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 107. | Zsuppán Krisztina | 11.C | Angol nyelv | 12. | |
| 108. | Buza Bence | 11.D | Testnevelés | 12. | |
| 109. | Prekopa Miron | 11.D | Fizika ÉE | 11. | |
Gödöllő, 2010. június 23.
Fábián Bertalan igazgató
ÍRÁSBELI OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK, JAVÍTÓVIZSGÁK 2010. augusztus 2010. augusztus 23. (hétfő): 8 órától 8 óra 45 percig, 37-es terem
| 1. |
Babity Máté |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 2. |
Bajczi Krisztián |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 3. |
Bella Dorottya |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 4. |
Bozsik Dóra |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 5. |
Bozsik Iringó |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 6. |
Buda Kitti |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 7. |
Demeter László |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 8. |
Durkó Heléna Hanna |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 9. |
Dvorszki Csilla |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 10. |
Endrődi Eszter |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 11. |
Farkas Lilla |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 12. |
Fehér Balázs |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 13. |
Göntér Balázs |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 14. |
Hegedűs Tamás |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 15. |
Heltai Fanni Anikó |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 16. |
Prekopa Miron |
11.D |
Fizika ÉE |
11. |
|
| 17. |
Nagy Beáta |
11.D |
Matematika |
11. |
2010. augusztus 23. (hétfő): 8 órától 8 óra 45 percig, 38-es terem
| 1. |
Illés Réka |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 2. |
Kelemen Márta |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 3. |
Németh Ákos |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 4. |
Orbán István |
9.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 5. |
Szabó Dániel |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 6. |
Sztankovics Gábor |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 7. |
Teleki Júlia |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 8. |
Varga Noémi |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 9. |
Vörös Viktor |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 10. |
Wild Tamás |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 11. |
Zsembery Dorottya |
9.A |
Ének-zene |
10. |
|
| 12. |
Mészáros Mariann |
9.C |
Ének-zene |
10. |
|
| 13. |
Horváth Virág |
10.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 14. |
Kiss Dániel |
10.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 15. |
Dankó Fruzsina |
10.A |
Ének-zene |
11. |
|
| 16. |
Sándor Lilla Tünde |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
|
| 17. |
Szilafy Gyula |
11.C |
Fizika |
11. |
2010. augusztus 23. (hétfő): 8 órától 8 óra 45 percig, 40-es terem
| 1. |
Tóth Bernadett |
10.B |
Ének-zene |
11. |
|
| 2. |
Valkó Fanni |
10.B |
Ének-zene |
11. |
|
| 3. |
Verbényi Zoltán |
10.B |
Ének-zene |
11. |
|
| 4. |
Molnár Magdolna |
10.D |
Ének-zene |
11. |
|
| 5. |
Péceli Amanda |
10.D |
Ének-zene |
11. |
|
| 6. |
Sima Klaudia |
10.D |
Ének-zene |
11. |
|
| 7. |
Varga Viktória |
10.D |
Ének-zene |
11. |
|
| 8. |
Hertelendy Kitti |
10.C |
Ének-zene |
11. |
|
| 9. |
Németh Nóra |
10.C |
Ének-zene |
11. |
|
| 10. |
Bakumenko Lubov |
10.A |
Rajz |
11. |
|
| 11. |
Kardos Anita Gabriella |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
|
| 12. |
Kelemen Dávid |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
|
| 13. |
Korsós Balázs |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
|
| 14. |
Kukolya Csenge |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
|
| 15. |
Lengyel Blanka |
10.A |
Rajz |
11. |
|
| 16. |
Mucsi Anna |
10.A |
Rajz |
11. |
|
| 17. |
Somogyi András |
10.A |
Angol nyelv |
11. |
2010. augusztus 23. (hétfő): 8 órától 8 óra 45 percig, 44-es terem
| 1. |
Keserű Ádám |
10.B |
Német nyelv |
11. |
|
| 2. |
